YPPL20 TOTW7

[vc_row][vc_column][vc_column_text h1_css=”{.vc_customizer_1577567836626}” h2_css=”{.vc_customizer_1577567836627}” h3_css=”{.vc_customizer_1577567836627}” h4_css=”{.vc_customizer_1577567836627}” h5_css=”{.vc_customizer_1577567836628}” h6_css=”{.vc_customizer_1577567836629}” p_css=”{.vc_customizer_1577567836629}” link_css=”{.vc_customizer_1577567836629}” list_css=”{.vc_customizer_1577567836629}”]
YPPL20 TOTW7
Rank Player Club 1 
Bilind KURDISHAM FC 2 1 2 2 0 0 3 3 2 35 8.8 9650 2 
Mahmoud ElianiConic Boyz 2 0 1 0 2 0 5 4 4 50 8.7 9390 3 
Hossam HusseiniConic Boyz 2 3 1 1 0 0 4 3 2 26 9.3 8960 4 
Amin DakhliAC Pirates 2 0 1 1 2 0 1 7 2 9 8.1 7770 5
Said Ben MimouniConic Boyz 2 1 0 1 2 0 0 3 2 19 8.4 7330 6 
HèDi FzAC Pirates 2 0 0 0 2 0 1 6 2 28 7.9 6530 7 
Mohamed AdeliConic Boyz 2 0 0 0 0 0 6 4 6 44 6.7 6130 8 
Sofien RachedAC Pirates 2 0 0 0 2 0 0 3 4 21 7.7 5840 9 
amine otisAC Pirates 2 0 0 0 2 0 0 4 0 22 7.2 5330 10
Anbar AyoujilMoroccan Force 1 1 1 0 0 0 4 3 2 23 8.5 5200 11 
Yazan OdehSHAM FC 2 1 0 0 0 0 0 8 3 19 7.9 5120 12 
Imd SalmanAC Pirates 2 1 0 0 0 0 4 2 0 31 7.5 4900
YPPL20 TOTW7
Rank | Player | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | SHAM FC | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 35 | 8.8 | 9650 |
2 | ![]() ![]() | iConic Boyz | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 50 | 8.7 | 9390 |
3 | ![]() ![]() | iConic Boyz | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 26 | 9.3 | 8960 |
4 | ![]() ![]() | AC Pirates | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8.1 | 7770 |
5 | ![]() | iConic Boyz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 8.4 | 7330 |
6 | ![]() ![]() | AC Pirates | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 28 | 7.9 | 6530 |
7 | ![]() ![]() | iConic Boyz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 44 | 6.7 | 6130 |
8 | ![]() ![]() | AC Pirates | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 7.7 | 5840 |
9 | ![]() ![]() | AC Pirates | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 7.2 | 5330 |
10 | ![]() | Moroccan Force | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 23 | 8.5 | 5200 |
11 | ![]() ![]() | SHAM FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 19 | 7.9 | 5120 |
12 | ![]() ![]() | AC Pirates | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31 | 7.5 | 4900 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text h1_css=”{.vc_customizer_1577567803863}” h2_css=”{.vc_customizer_1577567803863}” h3_css=”{.vc_customizer_1577567803864}” h4_css=”{.vc_customizer_1577567803864}” h5_css=”{.vc_customizer_1577567803865}” h6_css=”{.vc_customizer_1577567803865}” p_css=”{.vc_customizer_1577567803865}” link_css=”{.vc_customizer_1577567803866}” list_css=”{.vc_customizer_1577567803866}”]
YallaPro Premier League 20
Team Of The Week 7
–
Star of The Week TheKurdi SY ?? (SHAM FC) ??
Manager Of The Week Imd Salman ?? (AC PIRATES) ??
–
All Cards Here
https://imgur.com/a/ct1CWp8
–
Teams IN
1. SHAM FC ?? 1 Players
2. Moroccan Force ?? 1 Players
3. AC Pirates ?? 4 Player
4. Iconic Boyz ?? 4 Players
–
Players IN
Mohammed Adel ??
Amin Dakhli ??
Anbar Ayoujil ??
Said Ben Mimoun ?? SIF
Mahmoud Elian ?? SIF
HèDi Fz ?? SIF
Hossam Hussein ??
Amine Meddah ?? SIF
Sofiene Rached ??
Yazan Odeh ?? SIF
#YPPL20
#WEEK7
#MEDIA
#ART
#CARDS
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]