YPPL20 TOTW2

[vc_row][vc_column][vc_column_text h1_css=”{.vc_customizer_1573854399647}” h2_css=”{.vc_customizer_1573854399648}” h3_css=”{.vc_customizer_1573854399648}” h4_css=”{.vc_customizer_1573854399648}” h5_css=”{.vc_customizer_1573854399649}” h6_css=”{.vc_customizer_1573854399649}” p_css=”{.vc_customizer_1573854399650}” link_css=”{.vc_customizer_1573854399650}” list_css=”{.vc_customizer_1573854399650}”]
YPPL20 TOTW2
Rank Player Club Position 1 
Imd SalmanAC Pirates Forward 2 3 3 1 0 9 3 0 26 8.6 11270 2 
amine otisAC Pirates Def. Midfielder 2 0 1 1 2 0 12 2 38 8.9 9980 3 
Fares MaaroufiAC Pirates Wingers 2 6 0 0 0 2 0 0 28 8.0 9000 4
Bryan ChamchamOutCast FC Goalkeeper 2 0 1 1 1 0 0 0 7 7.6 8310 5 
Bakri karzooniConic Boyz Full Back 2 0 0 1 2 1 4 6 23 7.9 7580 6 
Wassim DhouibFC MUGIWARA Midfielder 2 0 1 1 1 2 4 3 18 8.1 7060 7 
Mustapha MoatemriPALESTINO Midfielder 2 0 1 1 0 2 3 3 22 7.7 6030 8 
Mohammad AbunaajAssassins FC Wingers 1 1 2 1 0 2 0 0 10 9.5 5600 9 
Garoui Bilel ©FC MUGIWARA Forward 2 2 0 1 0 0 1 0 19 7.7 5340 10 
Rayen Ben OthmanAC Pirates Defender 2 0 0 0 2 0 2 1 10 7.9 4720 11 
Ale GanzouiAjeba Wingers 1 0 1 1 0 1 2 1 15 8.3 4280 12 
Walid MaaninouMoroccan Force Midfielder 2 0 1 0 0 0 0 0 24 6.2 3630
YPPL20 TOTW2
Rank | Player | Club | Position | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | AC Pirates | Forward | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 26 | 8.6 | 11270 |
2 | ![]() ![]() | AC Pirates | Def. Midfielder | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 38 | 8.9 | 9980 |
3 | ![]() ![]() | AC Pirates | Wingers | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 8.0 | 9000 |
4 | ![]() | OutCast FC | Goalkeeper | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.6 | 8310 |
5 | ![]() ![]() | iConic Boyz | Full Back | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 | 7.9 | 7580 |
6 | ![]() ![]() | FC MUGIWARA | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 8.1 | 7060 |
7 | ![]() ![]() | PALESTINO | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 | 7.7 | 6030 |
8 | ![]() ![]() | Assassins FC | Wingers | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9.5 | 5600 |
9 | ![]() ![]() | FC MUGIWARA | Forward | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7.7 | 5340 |
10 | ![]() ![]() | AC Pirates | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7.9 | 4720 |
11 | ![]() ![]() | Ajeba | Wingers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8.3 | 4280 |
12 | ![]() ![]() | Moroccan Force | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.2 | 3630 |
[/vc_column_text][vc_column_text h1_css=”{.vc_customizer_1573854378000}” h2_css=”{.vc_customizer_1573854378001}” h3_css=”{.vc_customizer_1573854378001}” h4_css=”{.vc_customizer_1573854378002}” h5_css=”{.vc_customizer_1573854378003}” h6_css=”{.vc_customizer_1573854378003}” p_css=”{.vc_customizer_1573854378004}” link_css=”{.vc_customizer_1573854378004}” list_css=”{.vc_customizer_1573854378007}”]
YallaPro Premier League 20
Team Of The Week 2
–
Star of The Week Imd Salman ??(AC pirates) ??
Manager Of The Week ???? ??????? ??(Morrocan Force) ??
–
All Cards Here
https://imgur.com/a/oT7UPAk
–
Teams IN
1. AC Pirates ?? 4 Players
2. FC Mugiwara ??2 Players
3. OutCast ?? 1 Player
4. Iconic Boyz ?? 1 Player
5. Ajeba ?? 1 Player
6. Palestino FC ?? 1 Player
7. Assassins FC ?? 1 Player
–
Players IN
Bïlêl Bïlêl ??
Ale Ganzoui ??
Mohammad Naaj ??
Fares Maaroufi ??
Mustapha Moa ??
Amine Meddah ??
Wàssim Dhouib ??
Rayen Ben Othman ??
Bakyor Karzoun ??
@chamcham ??
–
#YPPL20
#WEEK2
#TOTW2
#MEDIA
#ART
#CARDS
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]